當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 污染源水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備 > 水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備 > SZD-SZJCSB水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
簡要描述:水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備又名多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀器集成系統(tǒng)適用于:水源地監(jiān)測、環(huán)保監(jiān)測站、市政水處理過程、市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)督、污水處理廠.
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
按測量的參數(shù)劃分水質(zhì)在線分析儀器有以下種類:
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 電極法 | 光度法 |
1 | 溫度 | Temperature | √ | |
2 | PH | Ph | √ | |
3 | 溶解氧 | Dissolved Oxygen(DO) | √ | |
4 | 電導(dǎo)率 | Conductivity | √ | |
5 | 濁度 | Turbidity | √ | |
6 | 葉綠素 | Chlorophyl | √ | |
7 | 藍(lán)藻 | blue algae | √ | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | Permanganate Index | √ | |
9 | 化學(xué)需氧量 | Chemical Oxygen Demand(COD) | √ | √ |
9 | 生物需氧量 | Biological Oxygen Demand (BOD) | √ | |
10 | 氨氮 | Ammonium | √ | √ |
11 | 硝酸鹽氮 | Nitrates | √ | √ |
12 | 亞硝酸鹽氮 | Nitrites | √ | √ |
13 | 總磷 | Total Phosphorus | √ | |
14 | 磷酸鹽 | Phosphates | √ | |
15 | 總氮 | Total Nitrogen | √ | |
16 | 總有機(jī)碳 | Total Organic Carbon | √ | √ |
17 | 水中油 | Hydrocarbons | √ | |
18 | 余氯 | Free Chlorine | √ | |
19 | 氯離子 | Chlorides | √ | |
20 | 總氯 | Total Chlorine | √ | |
21 | 硬度 | Hardness | √ | √ |
22 | 氟化物 | Fluorides | √ | |
23 | 氰化W | Cyanide | √ | |
24 | 總酚 | Phenols | √ | |
25 | 大腸桿菌 | Coliform Bacteria | √ | |
26 | 硅酸鹽 | Silica | √ | |
27 | 硫酸鹽 | Sulfates | √ | |
28 | 硫化物 | Sulfides | √ | |
29 | 臭氧 | Ozone | √ | |
30 | 重金屬 | Heavy Metals | ||
30.01 | 銅離子 | Copper | √ | |
30.02 | 鋁離子 | Aluminium | √ | |
30.03 | 六價(jià)鉻 | Chromium VI | √ | |
30.04 | 鐵離子 | Iron | √ | |
30.05 | 總鐵 | Total Iron | √ | |
30.06 | 鉛離子 | Lead | √ | |
30.07 | 錳離子 | Manganese | √ | |
30.08 | 鎳離子 | Nickel | √ | |
30.09 | 鋅離子 | Zinc | √ | |
30.10 | 鈉離子 | Sodium | √ | |
30.11 | 鎘離子 | Cadmium | √ | |
30.12 | 鈾化物 | Uranium | √ |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
貴州思澤達(dá)環(huán)保科技有限公司 公司地址:貴州省黔西南州興義市豐都街道龍?zhí)炼M思澤達(dá)集團(tuán)辦公大樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼